Informations | ||
Responsable Départemental | Serge TRIN | |
Lieu barrages phase 1 | Organisée avec le club de ? | |
Lieu barrages et titres phase 2 | Organisée avec le club de ? |
Phase 1 – Départementales | Phase 2 – Départementales |
Journée 1 : samedi 13 septembre 2025 | Journée 1 : samedi 07 février 2026 |
Journée 2 : samedi 27 septembre 2025 | Journée 2 : samedi 07 mars 2026 |
Journée 3 : samedi 11 octobre 2025 | Journée 3 : samedi 21 mars 2026 |
Journée 4 : samedi 15 novembre 2025 | Journée 4 : samedi 11 avril 2026 |
Journée 5 : samedi 29 novembre 2025 | Journée 5 : samedi 09 mai 2026 |
Journée 6 : samedi 13 décembre 2025 | Journée 6 : samedi 30 mai 2026 |
Journée 7 : samedi 10 janvier 2026 | Journée 7 : samedi 06 juin 2026 |
Barrages : samedi 17 janvier 2026 | Barrages : samedi 20 juin 2026 |
Toutes les infos
Pré-Régionale | Départementale 1 | Départementale 2 | Départementale 3 | |
Champion 2024/2025 | TT Montélier (2) | Aire Ping (2) | Annonay TTBA (2) | Le Teil Oasis Tennis de Table (4) |
Champion 2023/2024 | TT Pouzinois (3) | TT Goubetois (3) | TT Montélier (3) | A.T.T. Drôme Provençale (2) |
Champion 2022/2023 | Le Teil Oasis Tennis de Table (1) | |||
Champion 2021/2022 | PPC Dieulefit (1) | TT Goubetois (3) | Le Cheylard TT (2) | Valence-Bourg TT (6) |