| Informations | ||
| Échelon Départemental Dimanche 26 octobre 2025 | Date limite d’inscription : Vendredi 17 octobre 2025 | Organisée avec le club de TT Montélier (26) |
| Responsable Départemental : | Isabelle CHARTIER | |
| Juge-arbitre Principal Départemental : | Alizée MACCARI |
| Comment s’inscrire |
| Inscription Joueur : sur l’espace MONCLUB par les responsables de clubs |
Toutes les infos
ARCHIVES
| Photos : | Mise à jour le 08/01/2023 | Télécharger Ici |
| Podiums : | Mise à jour le 08/01/2023 | Télécharger Ici |
| Résultats 22/23 : | ||
| TROPHÉE A – moins de 600 points – Cliquez Ici TROPHÉE B – 600 à 900 points – Cliquez Ici TROPHÉE C – 900 à 1200 points – Cliquez Ici TROPHÉE D – plus de 1200 points 1er ROURISSOL Gérald (Le Teil OASIS TT) 2ème ROUSSON Roger (VBTT) toutes les parties jouées seront enregistrées sur SPID rapidement |
| Résultats 2021/2022 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème |
| TROPHEE A – <900 points | BERLEMONT Mathieu (ASPTT Romans) | BARRANGER David (ATT Aubenas-Vals) | CLEP Jean Jacques (ASPTT Romans) | BURON Cyril (Aire Ping) |
| TROPHEE B – 900/1300 points | PEINADO Alexandre (ASPTT Romans) | GENDRE Gilbert (ATT Aubenas-Vals) | BRETHEAU Patrice (T.T. Tricastin) | GASTON Grégory (T.T. Montélier) |
| TROPHEE C – >1300 points | GOMEZ Samuel (UMSTT Montélimar) | ROUSSON Roger (Valence-Bourg T.T.) | ROURISSOL Gérald (Le Teil Oasis Tennis de Table) | GILBERT Marquis (Valence-Bourg T.T.) |
